Milo Summer Football Coaching Camp
1stJuly to 20thJuly 2018
For any Information Plz Contact Dzongkha Football Focal Person for the Registration.
Sl.no | Name | Dzongkhag | Venue | Contact | Date |
1 | Lobzang Dorji &
Amirt Tamang |
Chukha/Pling | PSA ground | 17618560
17648869 |
1-20 July |
2 | Lhundup Dorji | Trashigang | R/jung C S(Campus 2) | 17672202 | 15-24 July |
T/gang MSS | -DO- | 5–14 July | |||
Thukten Wangchuk | Trashigang | -do- | 17703681 | -do- | |
3 | Tanka Maya Ghalley | Samtse | Gomtu
Norbu gang |
17850687 | 1-10July
11-20July |
4 | Dechen Choki | Bumthang | Wangdicholing LSS | 17739523 | 7-27July |
5 | Sherab Gyelmo | Trongsa | Sherubling CS | 17439798 | 1-20July |
6 | Tandin Dorji | Tsirang | Public Ground | 17366140 | 1-25 July |
7 | Karma Dema | T/Yangtse | T/Yangtse LSS | 77656972 | 1-20 July |
8 | Kinzang Wangchuk | P/Gatshel | Nganglam Public Ground
P/gatshel MSS |
77403549 | 1-13 July
15-30July |
9 | Jamyang Singye | Zhemgang | Panbang , Sonamthang CS | 17303308 | 1-20July |
10 | Passang Tamang | Thimphu | Changlimithang ground | 17669042 | 1-20July |
Phurab Waiba | Thimphu | 17976665 | 1-20 July | ||
Tshering Yangki | Thimphu | 17762550 | 1-20 July | ||
11 | Ganga Ram Ghalley | Sarpang /Gelephu | Gelephu Sports ground (Public Ground) | 77954140 | 1-20 july |
12 | Ugyen Dorji | Punakha | Khuru MSS ground | 17570326 | 1-20 July |
13 | Namgay Tshering | Paro | Shaba PS
Wochu LSS NIE Lango MSS |
17937617 | 1-5 July
6-10July 11-16July 17-21 July |
14 | Karma Choden | Haa | Public Ground | 17340274 | 1-20 July |
15 | Tenzin Phuntsho | Wangdue Phogdrang | Bajo ground | 77416374 | 1-20 July |
16 | Ngawang Jampel | S/jongkhar | SJSA football ground
S/Jongkhar PSS |
17866584 | 5-25July |
Any Information Plz Conatct:
Ugyen Dorji
17606496/77606496
Head of Grassroots & Youth Dept.
Bhutan Football Federation
Thimphu